<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شاهد</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه تغذیه گیاهان باغی</JournalTitle>
				<Issn>2645-4084</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>(شماره 2، پاییز و زمستان)</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of morphophysiological response of radish to Pb and Ni in soil and aeroponic system</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پاسخ مورفوفیزیولوژیک تربچه به عناصر سرب و نیکل در سیستم هواکشت و گلدانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>213</FirstPage>
			<LastPage>231</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1102</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22070/hpn.2020.4629.1037</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>خدیجه</FirstName>
					<LastName>مریدیان</LastName>
<Affiliation>گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>موحدی</LastName>
<Affiliation>گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>رستمی</LastName>
<Affiliation>گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The heavy metal (Ni and Pb) is one of the most important cause of stress in the environment. In this study the effects of the different concentration of Pb (NO3)2 (0, 3 and 6 mg l-1) and different concentration of Ni(NO3)2 (0, 3 and 6 mg l-1) were investigated in the two independent experiments according to a completely randomized design with three replication in soil culture and aeroponic system. The results of ANOVA in two experiments indicated a significant difference between different treatments at a level of 5% for most traits in soil culture and aeroponic system. The result indicated that with the increase in concentrations of Pb, leaf number, plant height, root length, root fresh and dry weights, shoot fresh and dry weights and photosynthetic pigments showed a downward trend while prolin content, catalaz, proxidas, Pb content in root and shoot were increased. Increasing the concentration of Ni impairs the growth of root, shoot, root and shoot dry and fresh weight protein photosynthetic pigments of radish. In general, the results of this study showed that Ni and Pb may give to plants allows growth, but increased in their concentration impaired the some growth indices of radish.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">وجود فلزات سنگین همچون نیکل و سرب یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تنش‌های محیطی محسوب می‌شوند. در این پژوهش غلظت‌های مختلف نیترات سرب (mg/L 6، 3، 0) و غلظت‌های مختلف نیترات نیکل (mg/L 6، 3، 0) در دو آزمایش جداگانه و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دو سیستم هواکشت و گلدانی بررسی شده است. نتایج تجزیه واریانس برای هر دو آزمایش نشان داد که بین تیمارهای مختلف برای بیشتر صفات مورد مطالعه در هر دو سیستم هواکشت و گلدانی در سطح احتمال 5% تفاوت معنی‌دار وجود داشت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سرب، تعداد برگ، طول ریشه‌، ارتفاع کل، وزن تر و خشک ریشه‌ و ساقه و رنگیزه‌های فتوسنتزی روند نزولی را نشان داد در حالیکه میزان پرولین، کاتالاز، پروکسیداز، میزان سرب در ریشه و اندام هوایی افزایش یافته است. همچنین افزایش غلظت نیکل سبب اختلال در رشد ریشه‌ و ساقه‌، وزن‌تر و خشک ریشه و ساقه و رنگیزه‌های فتوسنتزی تربچه گردید. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که نیکل و سرب ممکن است به گیاهان اجازه رشد را بدهد، اما افزایش غلظت آنها سبب اختلال در برخی شاخص‌های رشدی تربچه گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیترات سرب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیترات نیکل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشت بدون خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاسخ بیوشیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صفات موفولوژیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://hpn.shahed.ac.ir/article_1102_6f7a0bc81238588732fbad00bf20b655.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
